Les particules de plastique fondu sont pressées à travers des rouleaux, puis refroidies pour former de grandes plaques de différentes épaisseurs.

Les grandes assiettes sont découpées en feuilles de petites dimensions au cutter.

Les petites plaques découpées sont polies du côté où la lumière incidente est utilisée avec un outil de polissage pour transformer la surface rugueuse en une surface lisse.

Laser : L'ablation au laser est utilisée pour créer des points concaves sur les petites plaques afin de modifier le trajet de la lumière.
Impression : L'encre est sérigraphiée sur les petites plaques pour modifier le trajet de la lumière.

Après avoir passé l'inspection, essuyez toutes les surfaces du panneau avec un agent de nettoyage.

Couvrez les panneaux finis d'un film protecteur et empilez-les soigneusement sur la palette.

Le produit est maintenant prêt à être expédié.

| Nom de l'équipement | Unitééééééé | Quantité | Capacité mensuelle par machine | Total | Sous total |
| Ligne d'extrusion PS (Suzhou) | Ligne | 3 | 220 tonnes/mois | 660 tonnes/mois | 910 tonnes/mois |
| Ligne d'extrusion PS (Zhongshan) | Ligne | 1 | 250 tonnes/mois | 250 tonnes/mois | |
| Ligne d'extrusion de PMMA (Ligne 1 / #1) | Ligne | 1 | 250 tonnes/mois | 250 tonnes/mois | 550 tonnes/mois |
| Ligne d'extrusion de PMMA (Ligne 2 / #2) | Ligne | 1 | 300 tonnes/mois | 300 tonnes/mois | |
| Machine de découpe | Unitééééééé | 3 | 200 tonnes/mois | 600 tonnes/mois | 600 tonnes/mois |
| Machine à polir | Unitééééééé | 3 | 200 tonnes/mois | 600 tonnes/mois | 600 tonnes/mois |
| Machine à graver | Unitééééééé | 3 | 100 tonnes/mois | 300 tonnes/mois | 300 tonnes/mois |
| Machine de découpe laser | Unitééééééé | 2 | 50 tonnes/mois | 100 tonnes/mois | 100 tonnes/mois |
| Machine laser | Unitééééééé | 2 | 50 tonnes/mois | 100 tonnes/mois | 100 tonnes/mois |
| Machine d'impression | Unitééééééé | 4 | 62,5 tonnes/mois | 250 tonnes/mois | 250 tonnes/mois |
| Nom du projet | Organisation de soutien | Région |
| Centre de recherche en technologie d'ingénierie de Suzhou pour les plaques de guidage de lumière LCD ultra-minces à luminosité améliorée | Suzhou Gentle Photoélectrique Technology Co. Ltd. | District de Wujiang |
● Mesure dimensionnelle 2,5D
● Mesure d'analyse d'épaisseur
● Mesure de la couche composite de surface
● Test d'éclairement
● Test de luminance
● Test d'uniformité
● Test alterné haute et basse température
● Test de vieillissement
● Test de résistance à l'abrasion
● Test de résistance aux rayures
● Test d'analyse de composition
● Test d'analyse de rugosité
● Test de retardateur de flamme
● Test d'analyse de dureté
● Test de chute